Tuis318000 • KOSDAQ
add
KBG Corp
Vorige sluiting
₩4 105,00
Dagwisseling
₩4 100,00 - ₩4 275,00
Jaarwisseling
₩3 755,00 - ₩6 340,00
Markkapitalisasie
36,18 mjd KRW
Gemiddelde volume
58,63 k
P/V-verhouding
13,90
Dividend-opbrengs
1,45%
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 6,89 mjd | 20,12% |
Bedryfskoste | 735,15 m | -48,52% |
Netto inkomste | 621,49 m | 11,55% |
Netto winsgrens | 9,02 | -7,20% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,39 mjd | 133,72% |
Effektiewe belastingkoers | 21,45% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 16,85 mjd | 57,15% |
Totale bates | 52,35 mjd | 1,37% |
Totale aanspreeklikheid | 5,42 mjd | -19,39% |
Totale ekwiteit | 46,93 mjd | — |
Uitstaande aandele | 8,69 m | — |
Prys om te bespreek | 0,76 | — |
Opbrengs op bates | 4,90% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,40% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 621,49 m | 11,55% |
Kontant van bedrywe | 3,72 mjd | -30,19% |
Kontant van beleggings | -2,71 mjd | 60,69% |
Kontant van finansiering | -22,17 m | -29,18% |
Netto kontantverandering | 954,63 m | 164,31% |
Beskikbare kontantvloei | 3,01 mjd | 85,09% |
Meer oor
HUB
Gestig
2001
Webwerf
Werknemers
68