Inicio3195 • TYO
add
Generation Pass Co Ltd
Cierre anterior
405,00 ¥
Intervalo diario
406,00 ¥ - 416,00 ¥
Intervalo anual
314,00 ¥ - 850,00 ¥
Cap. bursátil
3430,00 M JPY
Volumen medio
98,99 mil
Relación precio-beneficio
28,42
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 4578,00 M | 10,93 % |
Gastos operativos | 1178,00 M | 7,29 % |
Ingresos netos | 38,00 M | -53,66 % |
Margen de beneficio neto | 0,83 | -58,29 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 59,25 M | 99,16 % |
Tipo impositivo efectivo | 13,64 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 733,00 M | -22,27 % |
Activos totales | 5378,00 M | 14,52 % |
Responsabilidades totales | 3375,00 M | 17,84 % |
Patrimonio total | 2003,00 M | — |
Acciones en circulación | 8,17 M | — |
Precio-valor contable | 1,65 | — |
Rentabilidad económica | 2,00 % | — |
Retorno sobre capital | 2,94 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | ene 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 38,00 M | -53,66 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
18 ene 2002
Sitio web
Empleados
273