Ana Sayfa3209 • TPE
add
Alltek Technology Corp.
Önceki kapanış
NT$41,50
Günlük aralık
NT$40,30 - NT$41,45
Yıllık aralık
NT$29,25 - NT$45,85
Piyasa değeri
9,50 Mr TWD
Ort. Hacim
3,23 Mn
F/K oranı
13,48
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 11,93 Mr | %18,58 |
İşletme masrafı | 158,90 Mn | -%36,63 |
Net gelir | 338,53 Mn | %126,30 |
Net kâr marjı | 2,84 | %90,60 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 463,84 Mn | %246,27 |
Fiilî vergi oranı | %38,33 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,87 Mr | %259,38 |
Toplam varlık | 17,26 Mr | -%3,64 |
Toplam sorumluluk | 11,76 Mr | -%5,61 |
Toplam net varlık | 5,50 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 234,52 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,84 | — |
Aktif kârlılık oranı | %5,80 | — |
Sermaye kârlılığı | %9,36 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 338,53 Mn | %126,30 |
İşletme faal. nakit akışı | -1,25 Mr | -%174,62 |
Yatırımdan nakit akışı | 10,93 Mn | %167,32 |
Finansmandan nakit akışı | 489,76 Mn | %129,23 |
Net nakit değişimi | -633,82 Mn | -%473,93 |
Serbest nakit akışı | -1,38 Mr | -%189,17 |
Hakkında
Kuruluş
1991
İnternet sitesi
Çalışanlar
645