Start322310 • KOSDAQ
add
AurosTechnology Inc
Seneste lukkekurs
32.400,00 ₩
Dagsinterval
27.850,00 ₩ - 32.400,00 ₩
Årsinterval
17.860,00 ₩ - 36.600,00 ₩
Markedsværdi
271,11 mia. KRW
Gns. volumen
342,38 t
P/E-værdi
134,12
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 13,82 mia. | -52,21 % |
Driftsudgifter | 7,92 mia. | -3,39 % |
Nettoindtægt | 369,32 mio. | -95,78 % |
Overskudsgrad | 2,67 | -91,18 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -343,40 mio. | -103,08 % |
Effektiv afgiftssats | 121,85 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 11,70 mia. | -17,33 % |
Samlede aktiver | 92,17 mia. | -2,37 % |
Samlede passiver | 28,70 mia. | 9,42 % |
Samlet egenkapital | 63,47 mia. | — |
Shares outstanding | 9,23 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,71 | — |
Afkast af aktiver | -4,33 % | — |
Afkast af kapital | -5,01 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 369,32 mio. | -95,78 % |
Pengestrøm fra drift | 4,96 mia. | 18,73 % |
Pengestrøm fra investering | 1,70 mia. | 229,81 % |
Pengestrøm fra finansiering | 1,63 mia. | 801,48 % |
Nettoændring i likviditet | 8,32 mia. | 191,16 % |
Fri pengestrøm | 5,81 mia. | -22,04 % |
Om
Grundlagt
2003
Website
Ansatte
219