Trang chủ322310 • KOSDAQ
add
AurosTechnology Inc
Giá đóng cửa hôm trước
28.900,00 ₩
Mức chênh lệch một ngày
29.100,00 ₩ - 32.000,00 ₩
Phạm vi một năm
17.860,00 ₩ - 36.600,00 ₩
Giá trị vốn hóa thị trường
276,31 T KRW
Số lượng trung bình
353,63 N
Tỷ số P/E
136,90
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
KOSDAQ
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (KRW) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 13,82 T | -52,21% |
Chi phí hoạt động | 7,92 T | -3,39% |
Thu nhập ròng | 369,32 Tr | -95,78% |
Biên lợi nhuận ròng | 2,67 | -91,18% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -343,40 Tr | -103,08% |
Thuế suất hiệu dụng | 121,85% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (KRW) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 11,70 T | -17,33% |
Tổng tài sản | 92,17 T | -2,37% |
Tổng nợ | 28,70 T | 9,42% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 63,47 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 9,23 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 4,20 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -4,33% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -5,01% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (KRW) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 369,32 Tr | -95,78% |
Tiền từ việc kinh doanh | 4,96 T | 18,73% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 1,70 T | 229,81% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 1,63 T | 801,48% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 8,32 T | 191,16% |
Dòng tiền tự do | 5,81 T | -22,04% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2003
Trang web
Nhân viên
219