Inicio3231 • TPE
add
Wistron Corp
Cierre anterior
127,00 NT$
Intervalo diario
124,00 NT$ - 128,00 NT$
Intervalo anual
73,80 NT$ - 161,00 NT$
Cap. bursátil
397,55 mil M TWD
Volumen medio
36,29 M
Relación precio-beneficio
14,88
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 720,94 mil M | 142,59 % |
Gastos operativos | 15,04 mil M | 23,49 % |
Ingresos netos | 8166,51 M | 53,76 % |
Margen de beneficio neto | 1,13 | -36,87 % |
Beneficios por acción | 2,05 | 6,77 % |
EBITDA | 28,18 mil M | 102,99 % |
Tipo impositivo efectivo | 23,15 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 150,73 mil M | 69,57 % |
Activos totales | 1,10 B | 86,11 % |
Responsabilidades totales | 844,44 mil M | 109,51 % |
Patrimonio total | 253,29 mil M | — |
Acciones en circulación | 3180,41 M | — |
Precio-valor contable | 2,27 | — |
Rentabilidad económica | 6,19 % | — |
Retorno sobre capital | 10,94 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (TWD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 8166,51 M | 53,76 % |
Efectivo de operaciones | 70,84 mil M | 289,87 % |
Efectivo de inversión | -13,56 mil M | -46,95 % |
Efectivo de financiación | 6079,36 M | 179,60 % |
Variación neta del flujo de caja | 67,00 mil M | 1.368,98 % |
Flujo de caja libre | 48,56 mil M | 761,20 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
30 may 2001
Sitio web
Empleados
8.212