ഹോം3234 • TYO
add
Mori Hills Reit Investment Corp
മുൻദിന അവസാന വില
¥134,800.00
ദിവസ ശ്രേണി
¥134,100.00 - ¥135,200.00
വർഷ ശ്രേണി
¥120,500.00 - ¥138,600.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
252.76B JPY
ശരാശരി അളവ്
3.52K
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
TYO
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (JPY) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 5.59B | 0.87% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | -35.17M | -161.42% |
അറ്റാദായം | 3.06B | -0.63% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 54.76 | -1.49% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 3.99B | 1.78% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 0.01% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (JPY) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 3.88B | -80.26% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 411.23B | -0.47% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 208.25B | 0.35% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 202.98B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 1.89M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.25 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 2.09% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 2.19% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (JPY) | 2026 ജനുinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 3.06B | -0.63% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 4.62B | 20.97% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -4.79B | -4,146.33% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -2.25B | 34.25% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -2.42B | -961.31% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 2.49B | -0.18% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2006
വെബ്സൈറ്റ്