Avaleht323A • TYO
add
Flier Inc
Viimane sulgemishind
464,00 ¥
Tänane vahemik
455,00 ¥ - 464,00 ¥
Aasta vahemik
405,00 ¥ - 1091,00 ¥
Turuväärtus
1,58 mld JPY
Keskmine maht
5,15 tuh
P/E suhe
22,67
Dividendimäär
-
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (JPY) | nov 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 297,00 mln | 22,22% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 215,00 mln | 13,76% |
Puhastulu | 29,00 mln | 383,33% |
Puhaskasumimarginaal | 9,76 | 295,14% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 29,75 mln | — |
Tõhus maksumäär | 0,00% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (JPY) | nov 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 377,00 mln | 27,36% |
Kogu vara | 773,00 mln | 66,59% |
Kõik kohustused | 436,00 mln | 0,46% |
Kogu omakapital | 337,00 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 3,42 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 4,71 | — |
Varade tasuvus | 9,67% | — |
Kapitali tasuvus | 14,30% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (JPY) | nov 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 29,00 mln | 383,33% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
4. juuni 2013
Veebisait
Töötajate arv
58