Accueil3242 • TYO
add
Urbanet Corporation Co Ltd
Dernière clôture
552,00 ¥
Variation sur la journée
551,00 ¥ - 559,00 ¥
Plage sur l'année
411,00 ¥ - 633,00 ¥
Capitalisation boursière
20,97 Md JPY
Volume moyen
97,44 k
Ratio cours/bénéfices
4,93
Rendement (dividendes)
4,12 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 8,07 Md | 30,58 % |
Charges d'exploitation | 941,00 M | 23,65 % |
Résultat net | 254,00 M | 2 640,00 % |
Marge bénéficiaire nette | 3,15 | 2 068,75 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 656,00 M | 133,87 % |
Taux d'imposition effectif | 37,13 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 13,64 Md | 87,37 % |
Total des actifs | 69,32 Md | 21,15 % |
Total du passif | 49,63 Md | 17,06 % |
Total des capitaux propres | 19,69 Md | — |
Actions en circulation | 36,92 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,04 | — |
Rentabilité des actifs | 2,29 % | — |
Retour sur capitaux | 2,40 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 254,00 M | 2 640,00 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
7 juil. 1997
Site Web
Employés
90