Homepage324A • TYO
add
Booking Resort Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 1.023,00
Dag-range
¥ 1.011,00 - ¥ 1.031,00
Jaar-range
¥ 918,00 - ¥ 1.584,00
Beurswaarde
6,04 mld. JPY
Gem. volume
40,82K
Koers/winst
17,81
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 362,00 mln. | 22,30% |
Bedrijfskosten | 187,00 mln. | 48,41% |
Netto inkomsten | 36,00 mln. | -23,40% |
Netto winstmarge | 9,94 | -37,41% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 62,75 mln. | — |
Effectief belastingtarief | 16,28% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,14 mld. | 75,08% |
Totale activa | 2,82 mld. | 47,43% |
Totale passiva | 587,00 mln. | -3,45% |
Totaal aandelenvermogen | 2,23 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 5,91 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,71 | — |
Rendement op activa | 3,61% | — |
Rendement op kapitaal | 3,95% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | jan 2026info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 36,00 mln. | -23,40% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
27 mei 2013
Website
Werknemers
36