Beranda3306 • TYO
add
Nihon Seima Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥677,00
Rentang hari
¥663,00 - ¥676,00
Rentang tahun
¥445,00 - ¥990,00
Kapitalisasi pasar
2,96Â M JPY
Volume Rata-Rata
9,01Â rb
Rasio P/E
5,53
Hasil dividen
0,60%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 1,16Â M | 2,30% |
Biaya operasional | 219,00Â jt | 17,74% |
Penghasilan bersih | 18,00Â jt | -57,14% |
Margin laba bersih | 1,56 | -57,95% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 20,50Â jt | -78,25% |
Tarif pajak efektif | -52,94% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,94Â M | 19,31% |
Total aset | 5,74Â M | 21,46% |
Total liabilitas | 2,15Â M | 20,52% |
Total ekuitas | 3,59 M | — |
Saham yang beredar | 4,41 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,22 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,26% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,32% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 18,00Â jt | -57,14% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1918
Situs
Karyawan
279