Página inicial3309 • TYO
add
Sekisui House Reit Inc
Último fechamento
¥ 75.300,00
Variações de hoje
¥ 74.300,00 - ¥ 75.200,00
Variações do ano
¥ 71.600,00 - ¥ 84.900,00
Capitalização de mercado
391,66 bi JPY
Volume médio
9,60 mil
Bolsa principal
TYO
Notícias
7012
1,05%
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (JPY) | out. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 9,69 bi | -10,29% |
Gastos operacionais | 538,00 mi | 83,14% |
Renda líquida | 4,76 bi | -19,52% |
Margem de lucro líquida | 49,10 | -10,29% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 6,58 bi | -12,82% |
Carga tributária efetiva | 0,01% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (JPY) | out. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 12,49 bi | -14,70% |
Total de ativos | 566,47 bi | -0,33% |
Total de passivos | 278,85 bi | 1,88% |
Capital próprio | 287,62 bi | — |
Ações em circulação | 4,30 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,13 | — |
Retorno sobre ativos | 2,38% | — |
Retorno sobre capital | 2,44% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (JPY) | out. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 4,76 bi | -19,52% |
Dinheiro das operações | 33,68 bi | -7,21% |
Dinheiro de investimentos | -26,30 bi | 34,07% |
Dinheiro de financiamentos | -9,65 bi | -36,14% |
Variação líquida em dinheiro | -2,28 bi | 78,70% |
Fluxo de caixa livre | 157,94 mi | — |
Sobre
Data da fundação
2014