Αρχική σελίδα336060 • KOSDAQ
add
Wavus Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
955,00 ₩
Εύρος ημέρας
945,00 ₩ - 973,00 ₩
Εύρος έτους
870,00 ₩ - 1.377,00 ₩
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
46,65 δισ. KRW
Μέσος όγκος
281,48 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
16,83
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
KOSDAQ
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 22,41 δισ. | -2,10% |
Λειτουργικό έξοδο | 3,70 δισ. | -12,67% |
Καθαρά έσοδα | 2,87 δισ. | 27,66% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 12,80 | 30,35% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 3,58 δισ. | 190,07% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -2,49% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 26,70 δισ. | 34,02% |
Σύνολο στοιχείων | 56,88 δισ. | 4,35% |
Σύνολο ευθυνών | 14,03 δισ. | -7,78% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 42,84 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 48,06 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,07 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 13,88% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 19,17% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (KRW) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 2,87 δισ. | 27,66% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 4,19 δισ. | 87,16% |
Μετρητά από επενδύσεις | -466,03 εκ. | 83,36% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -189,23 εκ. | -32,01% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 3,53 δισ. | 614,76% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 2,96 δισ. | 264,10% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2019
Ιστότοπος