होम पेज336060 • KOSDAQ
add
Wavus Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
₩955.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₩945.00 - ₩973.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₩870.00 - ₩1,377.00
मार्केट कैप
46.18 अ॰ KRW
औसत वॉल्यूम
2.81 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
16.83
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
KOSDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 22.41 अ॰ | -2.10% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 3.70 अ॰ | -12.67% |
कुल आय | 2.87 अ॰ | 27.66% |
कुल मुनाफ़ा | 12.80 | 30.35% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 3.58 अ॰ | 190.07% |
टैक्स की लागू दर | -2.49% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 26.70 अ॰ | 34.02% |
कुल एसेट | 56.88 अ॰ | 4.35% |
कुल देनदारी | 14.03 अ॰ | -7.78% |
कुल इक्विटी | 42.84 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 4.81 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.07 | — |
एसेट पर रिटर्न | 13.88% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 19.17% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (KRW) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 2.87 अ॰ | 27.66% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 4.19 अ॰ | 87.16% |
निवेश से मिला कैश | -46.60 क॰ | 83.36% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -18.92 क॰ | -32.01% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 3.53 अ॰ | 614.76% |
फ़्री कैश फ़्लो | 2.96 अ॰ | 264.10% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2019
वेबसाइट