Početna stranica3361 • TYO
add
Toell Co Ltd
Preth. zaklj. cijena
910,00 ¥
Dnevni raspon
910,00 ¥ - 939,00 ¥
Godišnji raspon
756,00 ¥ - 967,00 ¥
Tržišna kapitalizacija
19,61 mlr. JPY
Prosječna količina
10,82 tis.
P/E omjer
12,22
Prinos dividende
2,45 %
Glavno tržište vrijednosnica
TYO
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (JPY) | sij 2026.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 7,61 mlr. | −1,84 % |
Operativni troškovi | 2,28 mlr. | 3,16 % |
Neto dohodak | 550,00 mil. | 15,55 % |
Neto profitabilnost | 7,22 | 17,59 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 1,07 mlr. | 13,17 % |
Efektivna porezna stopa | 34,45 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (JPY) | sij 2026.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 5,55 mlr. | 27,32 % |
Ukupna imovina | 27,81 mlr. | 4,06 % |
Ukupne obveze | 6,56 mlr. | 0,23 % |
Ukupni kapital | 21,26 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 18,72 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,80 | — |
Povrat imovine | 6,52 % | — |
Povrat kapitala | 8,42 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (JPY) | sij 2026.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 550,00 mil. | 15,55 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
22. svi 1963.
Sjedište
Web-lokacija
Zaposlenici
447