હોમ336570 • KOSDAQ
add
Won Tech Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₩7,410.00
આજની રેંજ
₩6,810.00 - ₩7,490.00
વર્ષની રેંજ
₩6,410.00 - ₩13,410.00
માર્કેટ કેપ
6.23 નિખર્વ KRW
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
4.98 લાખ
P/E ગુણોત્તર
17.63
ડિવિડન્ડ ઊપજ
0.72%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KOSDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (KRW) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 46.37 અબજ | 26.04% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 18.81 અબજ | 98.28% |
કુલ આવક | 6.23 અબજ | -55.35% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 13.43 | -64.58% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 13.01 અબજ | -10.15% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 46.14% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (KRW) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.08 નિખર્વ | 21.71% |
કુલ અસેટ | 2.17 નિખર્વ | 22.11% |
કુલ જવાબદારીઓ | 59.87 અબજ | 17.15% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.57 નિખર્વ | — |
બાકી રહેલા શેર | 9.02 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 4.25 | — |
અસેટ પર વળતર | 14.18% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 17.36% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (KRW) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 6.23 અબજ | -55.35% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 19.12 અબજ | 43.66% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -6.58 અબજ | -207.67% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -6.42 અબજ | -3,408.05% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 6.34 અબજ | -67.76% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 17.14 અબજ | 154.03% |
વિશે
સ્થાપના
1999
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
240