Startsida3375 • TYO
add
ZOA CORP
Föregående stängning
1 810,00 ¥
Dygnsintervall
1 789,00 ¥ - 1 790,00 ¥
Årsintervall
1 261,00 ¥ - 2 072,00 ¥
Börsvärde
2,60 md JPY
Genomsnittlig volym
917,00
P/E-tal
5,79
Direktavkastning
3,24 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 2,82 md | 30,17 % |
Rörliga kostnader | 533,00 mn | 9,90 % |
Nettoinkomst | 127,00 mn | 86,76 % |
Nettovinstmarginal | 4,50 | 43,31 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 190,75 mn | 83,41 % |
Giltig skattesats | 31,72 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,18 md | 92,80 % |
Totala tillgångar | 5,32 md | 5,41 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,17 md | −1,41 % |
Totala tillgångar | 3,15 md | — |
Utestående aktier | 1,26 mn | — |
P/B | 0,72 | — |
Avkastning på tillgångar | 8,65 % | — |
Avkastning på kapital | 11,38 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 127,00 mn | 86,76 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1981
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
70