Beranda340440 • KOSDAQ
add
Serim B&G Co Ltd
Tutup sebelumnya
â‚©1.994,00
Rentang hari
â‚©1.945,00 - â‚©2.235,00
Rentang tahun
â‚©1.082,00 - â‚©2.805,00
Kapitalisasi pasar
57,18Â M KRW
Volume Rata-Rata
6,98Â jt
Rasio P/E
30,60
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 10,52Â M | -15,32% |
Biaya operasional | 1,66Â M | 2,80% |
Penghasilan bersih | 778,07Â jt | 24,94% |
Margin laba bersih | 7,40 | 47,70% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 272,56Â jt | -59,95% |
Tarif pajak efektif | -67,46% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 18,44Â M | 12,13% |
Total aset | 51,26Â M | 7,56% |
Total liabilitas | 15,31Â M | 11,99% |
Total ekuitas | 35,95 M | — |
Saham yang beredar | 28,13 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,56 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,36% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,41% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (KRW) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 778,07Â jt | 24,94% |
Kas dari operasi | 1,81Â M | 17,75% |
Kas dari investasi | 310,93Â jt | -58,98% |
Kas dari pembiayaan | -25,12Â jt | 18,09% |
Perubahan kas bersih | 2,10Â M | -7,34% |
Arus kas bebas | 868,91Â jt | 53,95% |
Tentang
Didirikan
2003
Situs
Karyawan
105