דף הבית3440 • TYO
add
Nisso Group Co Ltd
שער סגירה קודם
987.00 ¥
טווח יומי
964.00 ¥ - 990.00 ¥
טווח שנתי
730.00 ¥ - 1,192.00 ¥
שווי שוק
6.75B JPY
נפח מסחר ממוצע
7.93K
מכפיל רווח
7.80
תשואת דיבידנד
3.04%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (JPY) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 5.52B | -1.85% |
הוצאות תפעוליות | 1.17B | 24.89% |
רווח נקי | 141.00M | -41.49% |
שולי רווח נקי | 2.56 | -40.33% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 484.00M | -10.37% |
שיעור מס אפקטיבי | 55.38% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (JPY) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 7.00B | 5.20% |
סך כל הנכסים | 26.45B | 4.01% |
חבות כוללת | 13.91B | 4.18% |
הון עצמי כולל | 12.54B | — |
הון עומד | 6.42M | — |
מכפיל הון | 0.51 | — |
תשואה על הנכסים | 2.75% | — |
תשואה על הון | 3.25% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (JPY) | נוב׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 141.00M | -41.49% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1978
עובדים
695