ہوم3446 • TYO
add
JTEC Corp
گزشتہ قیمت
¥1,919.00
دن کا رینج
¥1,933.00 - ¥2,006.00
سالانہ رینج
¥860.00 - ¥2,514.00
مارکیٹ کیپ
11.52 ارب JPY
اوسط والیوم
1.82 لاکھ
P/E تناسب
126.77
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
TYO
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (JPY) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 41.34 کروڑ | 24.79% |
اپریٹنگ اخراجات | 26.54 کروڑ | 4.53% |
خالص آمدنی | -1.74 کروڑ | 72.18% |
خالص منافعے کا مارجن | -4.20 | 77.71% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 1.85 کروڑ | 142.83% |
ٹیکس کی موثر شرح | 1.99% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (JPY) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 79.30 کروڑ | -10.19% |
کل اثاثے | 3.48 ارب | 3.94% |
کل ذمہ داریاں | 82.60 کروڑ | 2.86% |
کل ایکویٹی | 2.66 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 59.05 لاکھ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 4.27 | — |
اثاثوں پر واپسی | -1.49% | — |
کيپٹل پر واپسی | -1.67% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (JPY) | دسمبر 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -1.74 کروڑ | 72.18% |
آپریشنز سے کیش | -9.07 کروڑ | 9.31% |
سرمایہ کاری سے کیش | -2.78 کروڑ | -103.81% |
فائنانسنگ سے کیش | -2.15 کروڑ | -18.34% |
نقد میں کل تبدیلی | -14.12 کروڑ | -6.01% |
مفت کیش فلو | -10.75 کروڑ | -19.88% |
تعارف
قائم شدہ
21 دسمبر، 1993
ویب سائٹ
ملازمین
76