Start348150 • KOSDAQ
add
KoBioLabs Inc
Seneste lukkekurs
5.950,00 ₩
Dagsinterval
5.310,00 ₩ - 6.000,00 ₩
Årsinterval
3.730,00 ₩ - 8.730,00 ₩
Markedsværdi
105,64 mia. KRW
Gns. volumen
601,62 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 15,12 mia. | -14,36 % |
Driftsudgifter | 14,19 mia. | -4,54 % |
Nettoindtægt | -1,13 mia. | 16,06 % |
Overskudsgrad | -7,49 | 2,09 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -2,26 mia. | -143,42 % |
Effektiv afgiftssats | -2,58 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 47,10 mia. | -15,64 % |
Samlede aktiver | 91,26 mia. | -10,62 % |
Samlede passiver | 41,99 mia. | -9,93 % |
Samlet egenkapital | 49,27 mia. | — |
Shares outstanding | 19,45 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 3,58 | — |
Afkast af aktiver | -8,00 % | — |
Afkast af kapital | -11,66 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (KRW) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -1,13 mia. | 16,06 % |
Pengestrøm fra drift | -711,96 mio. | 56,94 % |
Pengestrøm fra investering | 807,86 mio. | -50,77 % |
Pengestrøm fra finansiering | -132,82 mio. | 94,17 % |
Nettoændring i likviditet | -1,37 mia. | 38,45 % |
Fri pengestrøm | -1,60 mia. | 0,60 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
2014
Website