Tuis3498 • TYO
add
Kasumigaseki Capital Co Ltd
Vorige sluiting
ÂĄ6Â 500,00
Dagwisseling
ÂĄ6Â 570,00 - ÂĄ6Â 950,00
Jaarwisseling
ÂĄ4Â 580,00 - ÂĄ10Â 880,00
Markkapitalisasie
165,72Â mjd JPY
Gemiddelde volume
360,07Â k
P/V-verhouding
13,25
Dividend-opbrengs
1,78%
PrimĂŞre beurs
TYO
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Nov. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 28,46Â mjd | 86,48% |
Bedryfskoste | 5,40Â mjd | 54,79% |
Netto inkomste | 2,03Â mjd | 1,60% |
Netto winsgrens | 7,15 | -45,50% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,08Â mjd | -1,36% |
Effektiewe belastingkoers | 30,99% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Nov. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 57,81Â mjd | 74,16% |
Totale bates | 164,36Â mjd | 51,18% |
Totale aanspreeklikheid | 97,12Â mjd | 20,63% |
Totale ekwiteit | 67,23 mjd | — |
Uitstaande aandele | 23,76 m | — |
Prys om te bespreek | 2,32 | — |
Opbrengs op bates | 4,92% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,51% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Nov. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 2,03Â mjd | 1,60% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2011
Webwerf
Werknemers
727