Home351330 • KOSDAQ
add
Isaac Engineering Co Ltd
Nakaraang pagsara
â‚©6,910.00
Sakop ng araw
â‚©6,920.00 - â‚©7,330.00
Sakop ng taon
â‚©6,000.00 - â‚©12,190.00
Market cap
57.36B KRW
Average na Volume
63.23K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 24.26B | -0.44% |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.22B | -19.24% |
Net na kita | -2.95B | 26.11% |
Net profit margin | -12.16 | 25.76% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -3.33B | -248.28% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 20.05% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 16.36B | 39.43% |
Kabuuang asset | 77.57B | 13.78% |
Kabuuang sagutin | 42.96B | 57.00% |
Kabuuang equity | 34.61B | — |
Natitirang share | 8.29M | — |
Presyo para makapag-book | 1.67 | — |
Return on assets | -11.48% | — |
Return on capital | -15.64% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -2.95B | 26.11% |
Cash mula sa mga operasyon | -3.43B | -333.12% |
Cash mula sa pag-invest | -3.89B | -929.24% |
Cash mula sa financing | -284.20M | -436.44% |
Net change in cash | -7.52B | -492.93% |
Malayang cash flow | 1.20B | -47.61% |
Tungkol
Itinatag
2006
Website