Inicio3544 • TYO
add
Satudora Holdings Co Ltd
Cierre anterior
862,00 ¥
Intervalo diario
859,00 ¥ - 866,00 ¥
Intervalo anual
791,00 ¥ - 920,00 ¥
Cap. bursátil
12,24 mil M JPY
Volumen medio
15,78 mil
Relación precio-beneficio
21,58
Rentabilidad por dividendo
1,16 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 25,55 mil M | -1,87 % |
Gastos operativos | 6112,00 M | 1,82 % |
Ingresos netos | 239,00 M | 2,14 % |
Margen de beneficio neto | 0,94 | 4,44 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 738,75 M | -0,67 % |
Tipo impositivo efectivo | 37,73 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4284,00 M | 8,13 % |
Activos totales | 50,37 mil M | 2,46 % |
Responsabilidades totales | 40,10 mil M | 1,80 % |
Patrimonio total | 10,28 mil M | — |
Acciones en circulación | 13,78 M | — |
Precio-valor contable | 1,17 | — |
Rentabilidad económica | 1,93 % | — |
Retorno sobre capital | 4,00 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | feb 2026info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 239,00 M | 2,14 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1972
Sitio web
Empleados
1.095