ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ356890 • KOSDAQ
add
CyberOne Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₩3,165.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₩3,130.00 - ₩3,240.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₩2,900.00 - ₩5,420.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
38.55 ਅਰਬ KRW
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
77.42 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
1.09%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
KOSDAQ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
.INX
0.11%
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (KRW) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 9.39 ਅਰਬ | -56.97% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.71 ਅਰਬ | -8.52% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -2.07 ਅਰਬ | -129.28% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -22.09 | -168.05% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 88.54 ਕਰੋੜ | -89.99% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 34.47% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (KRW) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 29.39 ਅਰਬ | -9.08% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 52.46 ਅਰਬ | -6.87% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 4.90 ਅਰਬ | -32.60% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 47.56 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.20 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.95 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.68% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.97% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (KRW) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -2.07 ਅਰਬ | -129.28% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 3.49 ਅਰਬ | -77.30% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | 2.04 ਅਰਬ | 126.76% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -19.10 ਕਰੋੜ | -282.83% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 5.33 ਅਰਬ | -30.90% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 2.65 ਅਰਬ | -77.23% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2005
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
265