მთავარი3591 • TPE
add
Edison Opto Corp
წინა დახურული
20,55 NT$
დღიური დიაპაზონი
20,15 NT$ - 22,05 NT$
წლიური დიაპაზონი
16,35 NT$ - 23,10 NT$
საბაზრო კაპიტალიზაცია
3,10 მლრდ. TWD
საშუალო მოცულობა
2,34 მლნ.
შემ. კოეფ.
-
დივიდენდური შემოსავლიანობა
-
ძირითადი გაცვლა
TPE
ბაზრის სიახლეები
ფინანსური მაჩვენებლები
შემოსავლის ამონაწერი
შემოსავალი
სუფთა შემომავალი
| (TWD) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
შემოსავალი | 552,79 მლნ. | -18,16% |
სამეწარმეო ხარჯი | 132,60 მლნ. | 4,37% |
სუფთა შემომავალი | -17,91 მლნ. | -146,14% |
წმინდა მოგების ზღვარი | -3,24 | -156,35% |
გამომუშავებული თანხა აქციაზე | — | — |
EBITDA | 10,47 მლნ. | -83,12% |
ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი | -109,79% | — |
ბალანსის ფურცელი
აქტივების საერთო რაოდენობა
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ.
| (TWD) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
ნაღ. ფული და მოკლე ინვესტ. | 1,24 მლრდ. | 1,38% |
აქტივების საერთო რაოდენობა | 4,10 მლრდ. | -1,96% |
პასუხისმგებლ. საერთო რაოდ. | 1,13 მლრდ. | 12,58% |
კაპიტალის საერთო რაოდენობა | 2,98 მლრდ. | — |
მიმოქცევაში მყოფი აქციები | 141,98 მლნ. | — |
საბაზრო ღირებულების ნომინალურთან შეფარდება | 1,04 | — |
აქტივების რენტაბელურობა | -0,84% | — |
კაპიტალის რენტაბელურობა | -0,99% | — |
ფულის ბრუნვა
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით
| (TWD) | დეკ. 2025info | წლიდან წლამდე ცვლილ. |
|---|---|---|
სუფთა შემომავალი | -17,91 მლნ. | -146,14% |
ნაღდი ფული ოპერაციებიდან | 116,94 მლნ. | 36,44% |
ნაღდი ფული ინვესტირებიდან | -54,07 მლნ. | 33,38% |
ნაღდი ფული დაფინანსებიდან | -133,05 მლნ. | -339,02% |
წმინდა ნაშთი ნაღდი ფულის სახით | -79,74 მლნ. | -217,42% |
ფულის თავისუფალი ბრუნვა | 40,28 მლნ. | 83,73% |
ინფორმაცია
Edison Opto Corporation is a global leading high power LED manufacturer, established in October, 2001 based in Taipei, Taiwan. Wikipedia
დაარსდა
2001
სათაო ოფისი
ვებსაიტი
თანამშრომლები
897