خانه368770 • KOSDAQ
add
FiberPro Inc
آخرین مورد بستهشده
₩۲۲٬۱۵۰٫۰۰
محدوده روز
₩۲۱٬۰۵۰٫۰۰ - ₩۲۴٬۸۵۰٫۰۰
محدوده سال
₩۵٬۲۸۰٫۰۰ - ₩۲۴٬۸۵۰٫۰۰
ارزش بازار
۷۸۰٫۷۷ میلیارد KRW
میانگین حجم معاملاتی
۱٫۹۰ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۸۳٫۱۰
بازده سود سهام
۰٫۳۷٪
بورس اصلی
KOSDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (KRW) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۱۲٫۲۳ میلیارد | ۲۶٫۳۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۱٫۹۸ میلیارد | ۱۹٫۶۷٪ |
درآمد خالص | ۲٫۸۴ میلیارد | ۸٫۵۱٪ |
حاشیه سود خالص | ۲۳٫۲۰ | −۱۴٫۰۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳٫۳۲ میلیارد | ۱۵٫۴۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۰٫۷۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (KRW) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۸٫۳۵ میلیارد | ۳۰٫۳۳٪ |
مجموع داراییها | ۶۰٫۷۲ میلیارد | ۲۱٫۷۷٪ |
مجموع بدهیها | ۱۴٫۹۳ میلیارد | ۳۲٫۶۶٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۴۵٫۷۹ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۳۲٫۵۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱۵٫۷۵ | — |
بازده داراییها | ۱۲٫۴۶٪ | — |
بازده سرمایه | ۱۳٫۸۶٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (KRW) | دی ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲٫۸۴ میلیارد | ۸٫۵۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۹۳۵٫۲۱ میلیون | −۶۱٫۲۸٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۳٫۶۳ میلیارد | −۴۶۳٫۳۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۱٫۹۶ میلیارد | ۲۸۴٫۹۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲٫۵۹ میلیارد | −۲۹۶٫۶۳٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۲٫۶۲ میلیارد | −۶۲٫۴۴٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۷۴
وبسایت
کارمندان
۱۳۶