Heim368970 • KOSDAQ
add
OSP Co Ltd
Við síðustu lokun
1.700,00 ₩
Dagbil
1.700,00 ₩ - 1.831,00 ₩
Árabil
1.512,00 ₩ - 4.230,00 ₩
Markaðsvirði
17,33 ma. KRW
Meðalmagn
36,19 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 6,56 ma. | 0,32% |
Rekstrarkostnaður | 2,11 ma. | -5,69% |
Nettótekjur | -1,37 ma. | -426,57% |
Hagnaðarhlutfall | -20,88 | -425,74% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 626,97 m. | 215,11% |
Virkt skatthlutfall | -7,80% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 10,48 ma. | -32,33% |
Heildareignir | 65,67 ma. | -7,61% |
Heildarskuldir | 22,09 ma. | -3,78% |
Eigið fé alls | 43,58 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 9,13 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,49 | — |
Arðsemi eigna | 0,00% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 0,00% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -1,37 ma. | -426,57% |
Handbært fé frá rekstri | 778,67 m. | 168,77% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -781,48 m. | -197,14% |
Reiðufé frá fjármögnun | -7,34 ma. | -8.607,72% |
Breyting á handbæru fé | -7,34 ma. | -75.644,89% |
Frjálst peningaflæði | -1,26 ma. | -32,85% |
Um
Stofnsett
2004
Vefsvæði
Starfsfólk
35