Heim372800 • KOSDAQ
add
ITeyes Inc
Við síðustu lokun
4.040,00 ₩
Dagbil
3.920,00 ₩ - 4.070,00 ₩
Árabil
3.915,00 ₩ - 10.000,00 ₩
Markaðsvirði
28,47 ma. KRW
Meðalmagn
27,97 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 16,21 ma. | -38,69% |
Rekstrarkostnaður | 2,17 ma. | 12,25% |
Nettótekjur | -3,71 ma. | -805,30% |
Hagnaðarhlutfall | -22,89 | -1.250,25% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -4,02 ma. | -349,18% |
Virkt skatthlutfall | -65,97% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 10,68 ma. | -61,07% |
Heildareignir | 33,56 ma. | -43,48% |
Heildarskuldir | 25,15 ma. | -38,99% |
Eigið fé alls | 8,41 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 6,14 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,76 | — |
Arðsemi eigna | -28,55% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -55,21% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (KRW) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -3,71 ma. | -805,30% |
Handbært fé frá rekstri | 2,65 ma. | -85,96% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -578,53 m. | 95,97% |
Reiðufé frá fjármögnun | -184,12 m. | -11,61% |
Breyting á handbæru fé | 1,89 ma. | -56,93% |
Frjálst peningaflæði | 212,73 m. | -99,21% |
Um
Stofnsett
2012
Vefsvæði
Starfsfólk
255