হোম373200 • KOSDAQ
add
Xplus Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৭২০.০০₩
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৭০৪.০০₩ - ৭৩৩.০০₩
সারা বছরের রেঞ্জ
৪২৮.০০₩ - ১,০৯৫.০০₩
মার্কেট ক্যাপ
৮.০৫শত কো KRW
গড় ভলিউম
১২.৪২ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
KOSDAQ
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (KRW) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১৩৭.৬৫ কো | ৫৪.৯৯% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৩৩৮.৭৪ কো | ২৮৪.৩১% |
নেট ইনকাম | ৪৮৫.১৫ কো | ৮৭৭.০৩% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৩৫২.৪৭ | ৫৩০.৪২% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -৩০২.৯৭ কো | -৩০৫.২৮% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -১.৮৭% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (KRW) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩৯৩.৫১ কো | ১৩৭.০৩% |
মোট সম্পদ | ৫.৭৩শত কো | ১২৬.৫৬% |
মোট দায় | ৩.৬৬শত কো | ১৪৮.৩১% |
মোট ইকুইটি | ২.০৭শত কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১০.৫০ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৩.৬৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -১৩.৫০% | — |
মূলধন থেকে আয় | -২০.০৬% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (KRW) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ৪৮৫.১৫ কো | ৮৭৭.০৩% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -১৭৪.৭৯ কো | -৩৪.৩৮% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ৩৮.৭৬ কো | ১৪২.৪৯% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৫.৪১ কো | -১০৬.০৭% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -১৫১.৪৫ কো | -৫৬৮.৯৪% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -৩৪৬.৬০ কো | -২৩১.১১% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০০৫
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৩৮