Strona główna3750 • TYO
add
ADR120S Inc
Poprz. zamknięcie
829,00 ¥
Zakres dzienny
814,00 ¥ - 850,00 ¥
Zakres roczny
642,00 ¥ - 990,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
7,54 mld JPY
Śr. liczba
5,84 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 15,00 mln | -37,50% |
Koszty operacyjne | 183,00 mln | 20,39% |
Dochód netto | -185,00 mln | 42,01% |
Marża zysku netto | -1,23 tys. | 7,21% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -176,75 mln | -33,15% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,00% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 246,00 mln | -44,47% |
Aktywa łącznie | 727,00 mln | -85,12% |
Zobowiązania łącznie | 626,00 mln | -78,17% |
Łączny kapitał | 101,00 mln | — |
Należne akcje | 8,93 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 73,30 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -71,05% | — |
Zwrot z kapitału | -112,77% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -185,00 mln | 42,01% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1 paź 2004
Strona internetowa
Pracownicy
10