Strona główna3772 • TYO
add
Wealth Management Inc
Poprz. zamknięcie
1055,00 ¥
Zakres dzienny
1060,00 ¥ - 1073,00 ¥
Zakres roczny
832,00 ¥ - 1164,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
20,48 mld JPY
Śr. liczba
41,62 tys.
Wskaźnik C/Z
24,20
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 4,09 mld | 36,40% |
Koszty operacyjne | 830,00 mln | 6,82% |
Dochód netto | 29,00 mln | 104,60% |
Marża zysku netto | 0,71 | 103,37% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 425,00 mln | 206,65% |
Efektywna stawka podatkowa | 49,12% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 7,46 mld | 15,01% |
Aktywa łącznie | 87,29 mld | 60,38% |
Zobowiązania łącznie | 69,82 mld | 87,42% |
Łączny kapitał | 17,47 mld | — |
Należne akcje | 19,18 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,16 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,24% | — |
Zwrot z kapitału | 1,48% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 29,00 mln | 104,60% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
6 gru 1999
Strona internetowa
Pracownicy
396