Αρχική σελίδα3776 • TYO
add
BroadBand Tower Inc.
Προηγούμενο κλείσιμο
215,00 ¥
Εύρος ημέρας
211,00 ¥ - 232,00 ¥
Εύρος έτους
116,00 ¥ - 251,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
14,02 δισ. JPY
Μέσος όγκος
884,86 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
46,45
Μερισματική απόδοση
1,32%
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 3,66 δισ. | -0,76% |
Λειτουργικό έξοδο | 617,00 εκ. | -8,05% |
Καθαρά έσοδα | -197,00 εκ. | -159,21% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -5,38 | -161,17% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 489,50 εκ. | 8,12% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -70,79% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 6,98 δισ. | -8,16% |
Σύνολο στοιχείων | 19,18 δισ. | -3,08% |
Σύνολο ευθυνών | 7,11 δισ. | -8,70% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 12,07 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 61,46 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,50 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 3,13% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 4,33% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -197,00 εκ. | -159,21% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
9 Φεβ 2000
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
218