Domača stran378340 • KOSDAQ
add
Philenergy Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
14.720,00 ₩
Dnevni razpon
14.440,00 ₩ - 15.230,00 ₩
Letni razpon
11.820,00 ₩ - 18.010,00 ₩
Tržna kapitalizacija
318,93 mrd. KRW
Povprečni obseg
102,16 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KOSDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 7,95 mrd. | −89,55 % |
Stroški poslovanja | 4,48 mrd. | −11,06 % |
Čisti dohodek | −2,74 mrd. | −153,77 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −34,46 | −614,33 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −5,86 mrd. | −224,71 % |
Efektivna davčna stopnja | 61,52 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 91,12 mrd. | 16,15 % |
Skupna sredstva | 211,68 mrd. | −0,18 % |
Skupne obveznosti | 85,02 mrd. | 23,02 % |
Celoten lastniški kapital | 126,67 mrd. | — |
Shares outstanding | 21,40 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,49 | — |
Donosnost sredstev | −8,13 % | — |
Donosnost kapitala | −9,92 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (KRW) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −2,74 mrd. | −153,77 % |
Denar iz dejavnosti | −5,28 mrd. | −112,56 % |
Denar iz naložb | −4,13 mrd. | −1.610,84 % |
Denar iz financiranja | −477,92 mio. | 50,97 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −9,82 mrd. | −123,93 % |
Prost denarni tok | −15,39 mrd. | −139,21 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2020
Spletno mesto
Zaposleni
293