Pàgina d'inici382480 • KOSDAQ
add
GI Tech Co Ltd
Tancament anterior
2.400,00 ₩
Interval de preus d'avui
2.240,00 ₩ - 2.450,00 ₩
Interval anual
1.845,00 ₩ - 3.050,00 ₩
Capitalit. borsària
90,13 kM KRW
Volum mitjà
846,01 k
Ràtio preu-benefici
137,95
Rendibilitat per dividend
0,48 %
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 12,78 kM | -7,86 % |
Despesa d'explotació | 3113,02 M | -13,48 % |
Ingressos nets | 2328,64 M | -45,36 % |
Marge de benefici net | 18,22 | -40,67 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 3272,05 M | 3,36 % |
Taxa impositiva efectiva | -3,63 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 32,89 kM | -17,09 % |
Actiu total | 129,59 kM | -0,41 % |
Passiu total | 32,45 kM | 7,72 % |
Capital total | 97,14 kM | — |
Accions en circulació | 136,84 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,40 | — |
Rendiment | 4,80 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,10 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 2328,64 M | -45,36 % |
Efectiu d'operacions | 771,11 M | 20.475,57 % |
Efectiu d'inversió | 4726,73 M | 331,89 % |
Efectiu de finançament | -75,42 M | 25,89 % |
Variació neta de l'efectiu | 5297,96 M | 707,59 % |
Flux de caixa lliure | -4271,56 M | -0,00 % |
Informació
Data de fundació
1990
Lloc web
Empleats
138