Домашня сторінка388790 • KOSDAQ
add
LiComm Co Ltd
Закриття попер. дня
5 900,00 ₩
Діапазон цін за день
5 180,00 ₩ - 6 250,00 ₩
Діапазон цін за рік
2 020,00 ₩ - 6 250,00 ₩
Ринкова капіталізація
164,18 млрд KRW
Сер. обсяг
2,18 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
629,90
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
KOSDAQ
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (KRW) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 8,13 млрд | 83,92% |
Операційні витрати | 943,20 млн | -27,84% |
Чистий дохід | 1,50 млрд | 207,53% |
Маржа чистого прибутку | 18,41 | 158,46% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 2,26 млрд | 220,21% |
Ефективна ставка податку | 34,02% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (KRW) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 10,69 млрд | -5,68% |
Загальна вартість активів | 28,68 млрд | 2,09% |
Загальна сума зобов’язань | 7,04 млрд | -2,83% |
Заг. сума власн. капіталу | 21,64 млрд | — |
Циркулюючі акції | 39,33 млн | — |
P/B коефіцієнт | 10,72 | — |
Рентабельність активів | 19,33% | — |
Рентабельність капіталу | 23,75% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (KRW) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 1,50 млрд | 207,53% |
Готівка від операцій | 1,04 млрд | -24,12% |
Готівка від інвестицій | -1,41 млрд | -64,27% |
Готівка від фінансування | -32,39 млн | -429,89% |
Чиста зміна залишку готівки | -303,36 млн | -150,39% |
Вільний грошовий потік | 142,03 млн | -93,36% |
Інформація
Дата заснування
1999
Веб-сайт
Кількість працівників
67