Pagina de pornire389020 • KOSDAQ
add
Zaram Technology Inc
Închidere anterioară
54.500,00 ₩
Intervalul de astăzi
47.600,00 ₩ - 54.800,00 ₩
Interval anual
30.300,00 ₩ - 63.700,00 ₩
Capitalizare bursieră
312,46 mld. KRW
Volum mediu
245,07 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
KOSDAQ
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (KRW) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 2,75 mld. | -47,82 % |
Cheltuieli de funcționare | 2,32 mld. | 2,96 % |
Venit net | -1,90 mld. | -747,36 % |
Marja netă a profitului | -68,92 | -1.339,57 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -1,89 mld. | -188,44 % |
Cotă efectivă de impozitare | -4,33 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (KRW) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 25,10 mld. | -14,84 % |
Active în total | 77,00 mld. | -1,84 % |
Datorii în total | 41,33 mld. | 15,04 % |
Capital propriu total | 35,67 mld. | — |
Acțiuni restante | 6,21 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 9,51 | — |
Rentabilitatea activelor | -7,24 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -7,83 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (KRW) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | -1,90 mld. | -747,36 % |
Numerar din operațiuni | 2,28 mld. | 880,85 % |
Numerar din investiții | 3,34 mld. | -64,33 % |
Numerar din finanțare | -111,76 mil. | -28,14 % |
Variație netă în numerar | 5,33 mld. | -44,51 % |
Flux liber de numerar | 2,37 mld. | 137,02 % |
Despre
Înființare
2000
Site
Angajați
73