ಮುಖಪುಟ3914 • TYO
add
Jig-Saw Inc
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
¥2,484.00
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥2,487.00 - ¥2,541.00
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
¥2,208.00 - ¥4,290.00
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
17.01ಬಿ JPY
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
14.01ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
39.79
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
TYO
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (JPY) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 953.00ಮಿ | 7.93% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 522.00ಮಿ | 1.36% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 118.00ಮಿ | 0.00% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 12.38 | -7.34% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 175.25ಮಿ | 17.62% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 24.84% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (JPY) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 2.38ಬಿ | 19.48% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 5.29ಬಿ | 9.00% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 1.93ಬಿ | 13.09% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 3.37ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 6.58ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 4.85 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 7.67% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 9.99% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (JPY) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 118.00ಮಿ | 0.00% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
ನವೆಂ 1, 2001
ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
171