முகப்பு3921 • TYO
add
NEOJAPAN Inc
முந்தைய குளோசிங்
¥1,585.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥1,572.00 - ¥1,598.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥1,242.00 - ¥2,119.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
22.16பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
41.75ஆ
P/E விகிதம்
12.18
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.31%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (JPY) | ஜன. 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 2.14பி | 8.35% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 640.94மி | 23.71% |
நிகர வருமானம் | 457.02மி | 6.22% |
நிகர லாப அளவு | 21.34 | -1.93% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 698.55மி | 7.48% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 28.89% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (JPY) | ஜன. 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 6.61பி | 19.05% |
மொத்த உடைமைகள் | 10.69பி | 15.73% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 3.21பி | 9.72% |
மொத்தப் பங்கு | 7.48பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 14.02மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.97 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 14.89% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 21.07% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (JPY) | ஜன. 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 457.02மி | 6.22% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
29 பிப்., 1992
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
305