Start3964 • TYO
add
Aucnet Inc
Seneste lukkekurs
1.253,00 ¥
Dagsinterval
1.226,00 ¥ - 1.260,00 ¥
Årsinterval
520,50 ¥ - 1.296,50 ¥
Markedsværdi
119,11 mia. JPY
Gns. volumen
239,95 t
P/E-værdi
19,10
Udbytteprocent
2,14 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (JPY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 16,66 mia. | 7,70 % |
Driftsudgifter | 4,97 mia. | 25,48 % |
Nettoindtægt | 1,36 mia. | 52,54 % |
Overskudsgrad | 8,15 | 41,49 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,70 mia. | 5,69 % |
Effektiv afgiftssats | 5,91 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (JPY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 23,10 mia. | 36,07 % |
Samlede aktiver | 50,78 mia. | 15,31 % |
Samlede passiver | 24,16 mia. | 35,16 % |
Samlet egenkapital | 26,62 mia. | — |
Shares outstanding | 90,72 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,31 | — |
Afkast af aktiver | 7,34 % | — |
Afkast af kapital | 14,29 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (JPY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 1,36 mia. | 52,54 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1984
Website
Ansatte
1.119