Beranda3NK • FRA
add
Alphamab Oncology
Tutup sebelumnya
€0,96
Rentang hari
€0,97 - €0,97
Rentang tahun
€0,65 - €1,68
Kapitalisasi pasar
8,76Â M HKD
Volume Rata-Rata
31,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
HKG
Berita pasar
NDAQ
1,76%
2,38%
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (CNY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 123,40Â jt | -47,10% |
Biaya operasional | 184,22Â jt | 47,62% |
Penghasilan bersih | -67,76Â jt | -164,15% |
Margin laba bersih | -54,91 | -221,27% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -60,88Â jt | -155,10% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (CNY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,35Â M | -14,07% |
Total aset | 2,10Â M | -6,45% |
Total liabilitas | 386,17Â jt | -5,78% |
Total ekuitas | 1,71 M | — |
Saham yang beredar | 968,57 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,54 | — |
Tingkat pengembalian aset | -9,18% | — |
Tingkat pengembalian modal | -10,49% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (CNY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -67,76Â jt | -164,15% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
CEO
Didirikan
2008
Situs
Karyawan
498