ホーム4008 • TYO
add
住友精化
前日の終値
¥1,205.00
日次変動幅
¥1,210.00 - ¥1,227.00
年間変動幅
¥849.00 - ¥1,472.00
時価総額
855.60億 JPY
平均取引高
29.26万
株価収益率
19.81
配当利回り
3.27%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 389.62億 | 0.71% |
営業費用 | 55.39億 | 13.13% |
純利益 | 17.09億 | -52.18% |
純利益率 | 4.39 | -52.49% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | — | — |
実効税率 | 44.35% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 195.50億 | -22.14% |
総資産 | 1505.64億 | 1.05% |
負債総額 | 506.15億 | 0.53% |
純資産 | 999.49億 | — |
発行済み株式 | 6522.93万 | — |
帳簿価格 | 0.79 | — |
総資産利益率 | 6.90% | — |
資本利益率 | 8.65% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 17.09億 | -52.18% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
住友精化株式会社は、本店を兵庫県加古郡播磨町に、本社を大阪市中央区と東京都千代田区に置く、住友化学株式会社の持分法適用会社で、住友グループ広報委員会にも参加する化学メーカーである。
元々は肥料の製造を中心に行っていたが、1960年代に事業を転換し、現在は主に吸水性樹脂を中心としたファインケミカルの大手として、その名を知られている。 Wikipedia
設立
1944/07/20
ウェブサイト
従業員数
1,413