Startseite4014 • TYO
add
Karadanote Inc
Letzter Kursschluss
414,00 ¥
Preisspanne heute
409,00 ¥ - 414,00 ¥
Preisspanne im Jahr
360,00 ¥ - 640,00 ¥
Marktkapitalisierung
2,77 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
11.180,00
KGV
31,94
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 258,00 Mio. | -22,52 % |
Betriebskosten | 131,00 Mio. | -14,94 % |
Nettogewinn | 54,00 Mio. | 238,46 % |
Nettoumsatzrendite | 20,93 | 278,74 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 619,00 Mio. | 224,08 % |
Gesamtvermögen | 819,00 Mio. | 20,44 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 251,00 Mio. | -35,48 % |
Gesamtkapital | 568,00 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 6,69 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,87 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 17,22 % | — |
Kapitalrendite | 19,56 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 54,00 Mio. | 238,46 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
24.12.2008
Website
Mitarbeiter
45