முகப்பு4019 • TYO
add
Stmn Inc
முந்தைய குளோசிங்
¥624.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥624.00 - ¥634.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥549.00 - ¥1,519.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
5.57பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
105.77ஆ
P/E விகிதம்
26.97
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 1.08பி | 43.29% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 656.00மி | 25.19% |
நிகர வருமானம் | 105.00மி | 22.09% |
நிகர லாப அளவு | 9.73 | -14.80% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 147.50மி | 114.55% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 23.91% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 1.10பி | -2.81% |
மொத்த உடைமைகள் | 2.45பி | 13.26% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 916.00மி | 11.71% |
மொத்தப் பங்கு | 1.54பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 8.78மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 3.57 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 14.24% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 21.83% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 105.00மி | 22.09% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
29 ஜன., 2016
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
198