ホーム4051 • TYO
add
GMOフィナンシャルゲート
前日の終値
¥5,350.00
日次変動幅
¥5,370.00 - ¥5,480.00
年間変動幅
¥4,275.00 - ¥6,540.00
時価総額
457.00億 JPY
平均取引高
4.02万
株価収益率
27.05
配当利回り
-
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 49.43億 | 7.82% |
営業費用 | 8.46億 | 10.96% |
純利益 | 6.45億 | 6.96% |
純利益率 | 13.05 | -0.76% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 11.24億 | 16.19% |
実効税率 | 31.31% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 49.85億 | 36.45% |
総資産 | 161.91億 | 41.82% |
負債総額 | 98.57億 | 65.93% |
純資産 | 63.34億 | — |
発行済み株式 | 825.48万 | — |
帳簿価格 | 7.26 | — |
総資産利益率 | 15.90% | — |
資本利益率 | 24.07% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 6.45億 | 6.96% |
営業キャッシュ フロー | -10.00億 | -569.50% |
投資キャッシュ フロー | -4.21億 | -86.36% |
財務キャッシュ フロー | 21.49億 | 308.28% |
現金の純増減額 | 7.28億 | 151.71% |
フリー キャッシュ フロー | -15.48億 | — |
概要
設立
1999/09/07
ウェブサイト
従業員数
123