Start4053 • TYO
add
Sun* Inc
Seneste lukkekurs
445,00 ¥
Dagsinterval
440,00 ¥ - 451,00 ¥
Årsinterval
379,00 ¥ - 587,00 ¥
Markedsværdi
17,77 mia. JPY
Gns. volumen
233,64 t
P/E-værdi
36,66
Udbytteprocent
-
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (JPY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 3,88 mia. | 8,65 % |
Driftsudgifter | 1,80 mia. | 27,47 % |
Nettoindtægt | -252,00 mio. | -308,26 % |
Overskudsgrad | -6,49 | -291,45 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 183,75 mio. | -52,40 % |
Effektiv afgiftssats | -342,11 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (JPY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 10,56 mia. | 7,82 % |
Samlede aktiver | 16,11 mia. | 15,26 % |
Samlede passiver | 5,45 mia. | 47,90 % |
Samlet egenkapital | 10,66 mia. | — |
Shares outstanding | 38,11 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,59 | — |
Afkast af aktiver | 2,16 % | — |
Afkast af kapital | 2,71 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (JPY) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -252,00 mio. | -308,26 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1. mar. 2013
Website
Ansatte
2.006