হোম4058 • TYO
add
Toyokumo Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
১,৬৭৫.০০¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১,৬৮০.০০¥ - ১,৭০৭.০০¥
সারা বছরের রেঞ্জ
১,৬১৬.০০¥ - ৩,৭৯৫.০০¥
মার্কেট ক্যাপ
১.৮৬শত কো JPY
গড় ভলিউম
৭০.৭৯ হা
P/E অনুপাত
১৭.০১
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
TYO
বাজার সংবাদ
COCP
৪৮.০৪%
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১৩৪.৬০ কো | ৫০.৩৩% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৯৭.৮০ কো | ৭৭.৮৬% |
নেট ইনকাম | ২৩.৫০ কো | -৯.১৯% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১৭.৪৬ | -৩৯.৫৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৩৬.৮২ কো | ১৩.১৭% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ২২.০৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৪৪০.৭০ কো | ৫.০৩% |
মোট সম্পদ | ৬৫৩.৮০ কো | ৪০.২১% |
মোট দায় | ২৪৭.৭০ কো | ৫৪.০৪% |
মোট ইকুইটি | ৪০৬.১০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১.০৯ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৪.৫৪ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ১২.০৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১৯.৩৬% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (JPY) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ২৩.৫০ কো | -৯.১৯% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২ আগ, ২০১০
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১১৬