Avaleht4068 • TYO
add
Basis Corp
Viimane sulgemishind
1807,00 ¥
Tänane vahemik
1807,00 ¥ - 1835,00 ¥
Aasta vahemik
1551,00 ¥ - 2497,00 ¥
Turuväärtus
3,47 mld JPY
Keskmine maht
1,55 tuh
P/E suhe
29,46
Dividendimäär
-
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (JPY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 2,24 mld | 10,83% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 434,00 mln | 7,96% |
Puhastulu | 68,00 mln | 41,67% |
Puhaskasumimarginaal | 3,03 | 27,85% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 131,00 mln | 39,36% |
Tõhus maksumäär | 39,29% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (JPY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 965,00 mln | −9,98% |
Kogu vara | 3,78 mld | −6,87% |
Kõik kohustused | 1,67 mld | −19,05% |
Kogu omakapital | 2,11 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,86 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,59 | — |
Varade tasuvus | 7,52% | — |
Kapitali tasuvus | 10,34% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (JPY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 68,00 mln | 41,67% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
2000
Veebisait
Töötajate arv
581