முகப்பு4106 • TPE
add
Wellell Inc
முந்தைய குளோசிங்
NT$22.20
நாளின் விலை வரம்பு
NT$22.15 - NT$22.35
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$18.70 - NT$24.90
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.25பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
74.99ஆ
P/E விகிதம்
18.70
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 624.48மி | 1.76% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 246.81மி | 7.64% |
நிகர வருமானம் | 28.61மி | -38.08% |
நிகர லாப அளவு | 4.58 | -39.18% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 60.32மி | -21.19% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 19.94% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 838.57மி | 7.13% |
மொத்த உடைமைகள் | 3.18பி | 1.30% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 648.37மி | -9.22% |
மொத்தப் பங்கு | 2.53பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 100.91மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.89 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.67% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.06% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (TWD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 28.61மி | -38.08% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 130.02மி | 6.14% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 25.15மி | 188.01% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -84.36மி | -11.65% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 103.41மி | 9,051.42% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 124.42மி | 46.21% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
17 மார்., 1990
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
535