Homepage4235 • TYO
add
Ultrafabrics Holdings Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 676,00
Dag-range
¥ 670,00 - ¥ 686,00
Jaar-range
¥ 592,00 - ¥ 834,00
Beurswaarde
11,37 mld. JPY
Gem. volume
58,67K
Koers/winst
17,98
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 5,14 mld. | 4,26% |
Bedrijfskosten | 1,91 mld. | -5,29% |
Netto inkomsten | 227,00 mln. | -38,98% |
Netto winstmarge | 4,42 | -41,46% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 907,00 mln. | -13,70% |
Effectief belastingtarief | 32,04% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,26 mld. | -17,14% |
Totale activa | 38,47 mld. | -1,37% |
Totale passiva | 20,86 mld. | -3,29% |
Totaal aandelenvermogen | 17,61 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 15,88 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,61 | — |
Rendement op activa | 2,83% | — |
Rendement op kapitaal | 3,24% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 227,00 mln. | -38,98% |
Operationele kasstroom | 997,00 mln. | 82,60% |
Kasstroom uit beleggingen | -554,00 mln. | 50,71% |
Kasstroom uit financiering | -332,00 mln. | -140,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | 208,00 mln. | 730,30% |
Vrije kasstroom | 784,38 mln. | 217,49% |
Over
Opgericht
12 jan 1966
Website
Werknemers
334